| Analisi Ingredienti Garantitu:(per kilogrammu di pruduttu, l'analisi di riferimentu di riferimentu GB Standard quandu analizà) | |||
| Vitamina a (iu) | 60,000–200,000 | D -}}}}}}} пANCUM Putotheernate (MG) | Più grande o uguali à 180 |
| Vitamina d3 (iu) | 19,000–100,000 | Clorsu Choline (MG) | Più grande o uguali à 5.000 |
| Vitamina E (iu) | Più grande o uguali à 400 | Ramu (mg) | 100–500 |
| Vitamin K3 (MG) | Più grande o uguali à 32 | Ferru (mg) | 760–3,000 |
| Vitamina B1 (MG) | Più grande o uguali à 24 | Zinc (mg) | 400–2,400 |
| Vitamina B2 (MG) | Più grande o uguali à 100 | Manganese (MG) | 800–3,000 |
| Vitamina b6 (mg) | Più grande o uguali à 60 | Selenium (mg) | 2.4–10.0 |
| Vitamin B12 (mg) | Più grande o uguali à 0,3 | iodu (mg) | Più grande o uguali à 4.0-20.0 |
| D - biotin (mg) | Più grande o uguali à 2.0 | Metionina (%) | Più grande o uguali à 2.7 |
| Acidu folicu (mg) | Più grande o uguali à 16 | Fosforu tutale (%) | Più grande o uguali à 3,2 |
| Niacinamide (mg) | Più grande o uguali à 480 | Umidità (%) | Menu o uguali à 10 |
|
Composizione Ingrediente: Casca di risu, pietra medica |
|||

| Formula cunsigliata: | Stadiu alimentante | Rapportu Ingrediente (%) | |||||
| Corsu | Pranzu di soia | Braniu di granu | petra in polvere | Oliu di soia | 3335 | ||
| 19 settimane à pruduzzione | 64 | 24 | 3 | 4 | - | 5 | |
| Production (>A TABE DI PLEAZIONE DI 85%) | 62 | 24 | - | 8 | 1 | 5 | |
| Pruduzzione (<85% laying rate) | 60 | 25 | - | 9 | 1 | 5 | |
| Istruzzioni di Usu: | Stu pruduttu ùn deve esse micca alimentatu solu. Ci vole à esse uniformi mischjati cù altri ingredienti alimentati secondu a formula cunsigliata furnita da a cumpagnia. Per sè {{{0} mixing, assicurà u granu, granu branale, bocca, materna soia, è altri matri cuschi sò fresche. Evitate d'utilizà Ingredienti Moldy. |
||||||
| Serviziu OEM | A fabbrica CJ pò persunalizà u feeds secondu a formula o esigenze di u cliente, a scopu di scuntrà i requisiti di i clienti sfarenti è i bisogni di l'animali sfarenti. | ||||||
| NOTI: | Stu pruduttu hà una vita stella stabile. E variazioni di u culore ligeru ùn afectanu micca a qualità di u produttu. | ||||||
| Cundizioni è i metudi di almacenamentu: | Magazzinu in cunfurmità cù i requisiti di classificazione. I prudutti imballati si deve esse guardati in un frescu, secca, è bè {{} vaga ventilatu. Evitate u sole direttu. Rilassata dopu l'usu. |
||||||
| A VITA DI SHELF: | 180 ghjorni (unopen) in cundizioni di trasportu propiu è e cundizioni di almacenamentu. | ||||||

Disegnu di formula
CompreTive, cesti e bilanciati, e equilicci da registle minerali, tracce, minerali, d'am deino
Scopu è effettu
Risolve u prublema di a stabilità di materiale crudu è u cuntenutu da u principiu per assicurà a stabilità relativa di nutrienti; Aghjustà a flora intestinale è prumove u calciu è a assorbimentu di fosforu; Migliurà a rate di cunversione d'alimentazione è riduce l'alimentazione - ovu ratio; U modalità di equilibriu amino AMINA mellora u pesu d'ova è a qualità d'ova

Scopu è effettu
Assicurà l'utilizazione efficace di pusà, scontre i requisiti di nutritivi di pusà in diverse tappe, è migliurà u rendimentu
Materiali crudi utilizonu
Canali di l'urdinamentu di u monenu è di e monenu è i trasportatori inerti di inerti selezziunati scientionale è ragiunati; Inoltre di e pianta importata oliu essenziali; usu di CJ - enzimi di cumposti specifichi; inclusione di cj - acino sumenti di l'amino specifici
Hot Tags: Pone i supplementi di gallina, a Cina pusendu fabricanti di supplementi di gallina, fornituri, fabbrica


